В связи с изменением курса рубля актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.
Консольные и моноблочные насосы NES, NESO, NIS, NISO
Насосы NES 2-х полюсные двигатели, 2900 об/мин, 50Гц
Агрегаты электронасосные серий NES, NESO являются несамовсасывающими консольными центробежными одноступенчатыми агрегатами электронасосными с горизонтальным расположением вала ротора, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Рабочие колеса гидравлически разгружены от осевой нагрузки. Фланцы всасывающего и напорного патрубков соответствуют PN16 (16 бар) согласно EN 1092-2. Насосные части агрегатов электронасосных NES/NESO имеют защитное антикоррозионное покрытие проточной части, нанесенное методом катафореза.
Конструкция агрегатов электронасосных серий NES/NESO предусматривает возможность демонтажа электродвигателя и ротора с рабочим колесом без отсоединения насосной части от трубопровода.У агрегатов насосных серии NESO насосная часть и электродвигатель разнесены и установлены на единой
жесткой стальной раме, передача вращающего момента с вала ротора электродвигателя на вал ротора насоса осуществляется за счет упругой муфты, которая в свою очередь защищена защитным кожухом во избежание нанесения травм обслуживающему персоналу.
Агрегаты насосные серии NES являются моноблочными и вращающий момент передается за счет жесткого соединения, в виду более компактной и простой конструкции.
Агрегаты электронасосные серий NES, NESO являются несамовсасывающими консольными центробежными одноступенчатыми агрегатами электронасосными с горизонтальным расположением вала ротора, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Рабочие колеса гидравлически разгружены от осевой нагрузки. Фланцы всасывающего и напорного патрубков соответствуют PN16 (16 бар) согласно EN 1092-2. Насосные части агрегатов электронасосных NES/NESO имеют защитное антикоррозионное покрытие проточной части, нанесенное методом катафореза.
Конструкция агрегатов электронасосных серий NES/NESO предусматривает возможность демонтажа электродвигателя и ротора с рабочим колесом без отсоединения насосной части от трубопровода.
Стандартное применение главным образом включает в себя подачу в стационарных условиях чистой или слегка мутной воды с кислотностью pH-6…9 и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащие твердые включения размером до 0,2 мм, обычная концентрация которых не превышает 0,1%, не агрессивных к материалу проточной части насоса - чугуну:
- системы водоснабжения и водоподготовки;
- системы кондиционирования и отопления;
- перекачивание в системах водяного охлаждения и циркуляции;
- перекачивание производственно-хозяйственной воды;
- противопожарное оборудование;
- дождевые и ирригационные системы;
- технологические процессы.
Температура перекачиваемой жидкости от -15°С до +110°С.
Максимальное рабочее давление: max 1,6 Мпа (16 бар).
Давление на входе: max 0,6 Мпа (6 бар).
Максимальная температура окружающей среды, при которой может работать корректно агрегат электронасосный +40ºС
Модель | Подача, м3/час | Напор, м.в.ст. | Масса | Мощность, кВт | Цена , $. |
NES 50-32-139-2,2/2 | 17,3 | 22 | 47 | 2,2 | 612,41 |
NES 50-32-130-1,5/2 | 16 | 18 | 43 | 1,5 | 590,93 |
NES 50-32-120-1,5/2 | 15,5 | 14 | 43 | 1,5 | 590,93 |
NES 50-32-110-1,1/2 | 14 | 11,3 | 38 | 1,1 | 541,99 |
NES 50-32-174-4,0/2 | 21,5 | 36,7 | 69 | 4 | 778,71 |
NES 50-32-165-4,0/2 | 19,2 | 31,8 | 69 | 4 | 778,71 |
NES 50-32-155-4,0/2 | 18 | 28,4 | 69 | 4 | 778,71 |
NES 50-32-145-3,0/2 | 17 | 24,2 | 62 | 3 | 727,77 |
NES 50-32-135-2,2/2 | 15,2 | 21,7 | 53 | 2,2 | 645,56 |
NES 50-32-214-7,5/2 | 20,5 | 58,5 | 105 | 7,5 | 1057,36 |
NES 50-32-205-5,5/2 | 20 | 53,2 | 101 | 5,5 | 1021,56 |
NES 50-32-195-5,5/2 | 18,9 | 46,3 | 101 | 5,5 | 1021,56 |
NES 50-32-180-4,0/2 | 17,2 | 38 | 75 | 4 | 945,2 |
NES 50-32-264-18,5/2 | 24,5 | 92 | 198 | 18,5 | 1759,85 |
NES 50-32-255-15,0/2 | 23 | 86,5 | 178 | 15 | 1652,45 |
NES 50-32-245-15,0/2 | 22,5 | 78,3 | 178 | 15 | 1652,45 |
NES 50-32-230-11,0/2 | 22 | 70 | 171 | 11 | 1588 |
NES 65-40-139-4,0/2 | 36,5 | 23,3 | 69 | 4 | 741,53 |
NES 65-40-130-3,0/2 | 35,5 | 19,2 | 62 | 3 | 691,34 |
NES 65-40-120-2,2/2 | 33 | 16 | 53 | 2,2 | 623,39 |
NES 65-40-110-2,2/2 | 32 | 12,5 | 53 | 2,2 | 623,39 |
NES 65-40-174-7,5/2 | 34 | 36,2 | 105 | 7,5 | 1149,81 |
NES 65-40-165-5,5/2 | 32,2 | 32 | 101 | 5,5 | 1114 |
NES 65-40-155-5,5/2 | 29,3 | 27,2 | 101 | 5,5 | 1114 |
NES 65-40-145-4,0/2 | 26,4 | 23,5 | 75 | 4 | 879,68 |
NES 65-40-214-11,0/2 | 34,6 | 58 | 171 | 11 | 1469,18 |
NES 65-40-205-7,5/2 | 33,8 | 53,3 | 105 | 7,5 | 1074,36 |
NES 65-40-195-7,5/2 | 32,5 | 47,6 | 105 | 7,5 | 1074,36 |
NES 65-40-180-5,5/2 | 30,3 | 38 | 101 | 5,5 | 1038,56 |
NES 65-40-264-22,0/2 | 42 | 93 | 229 | 22 | 2211,89 |
NES 65-40-255-18,5/2 | 41,8 | 83,5 | 198 | 18,5 | 1740,75 |
NES 65-40-245-18,5/2 | 40,8 | 76,3 | 198 | 18,5 | 1740,75 |
NES 65-40-235-15,0/2 | 40 | 68 | 178 | 15 | 1633,35 |
NES 65-40-329-37,0/2 | 40,5 | 133 | 361 | 37 | 2932,14 |
NES 65-40-315-30,0/2 | 38 | 120 | 343 | 30 | 2763,87 |
NES 65-40-300-30,0/2 | 35,5 | 113 | 343 | 30 | 2763,87 |
NES 65-40-280-22,0/2 | 34 | 96 | 292 | 22 | 2473,97 |
NES 65-40-255-22,0/2 | 29,5 | 78 | 292 | 22 | 2473,97 |
NES 65-50-139-7,5/2 | 60 | 23,3 | 105 | 7,5 | 973,03 |
NES 65-50-130-5,5/2 | 57 | 18,3 | 101 | 5,5 | 937,23 |
NES 65-50-120-4,0/2 | 54 | 16,3 | 75 | 4 | 772,03 |
NES 65-50-110-4,0/2 | 49 | 13 | 75 | 4 | 772,03 |
NES 65-50-174-11,0/2 | 69 | 38 | 171 | 11 | 1367,66 |
NES 65-50-165-7,5/2 | 64 | 33,7 | 105 | 7,5 | 1024,01 |
NES 65-50-155-7,5/2 | 60 | 29 | 105 | 7,5 | 1024,01 |
NES 65-50-145-5,5/2 | 56 | 24,5 | 101 | 5,5 | 988,21 |
NES 65-50-135-5,5/2 | 47 | 20,5 | 101 | 5,5 | 988,21 |
NES 65-50-214-18,5/2 | 62 | 55 | 198 | 18,5 | 1665,21 |
NES 65-50-205-15,0/2 | 60 | 48 | 181 | 15 | 1557,8 |
NES 65-50-195-11,0/2 | 56 | 43 | 171 | 11 | 1493,36 |
NES 65-50-185-11,0/2 | 51 | 37 | 171 | 11 | 1493,36 |
NES 65-50-264-37,0/2 | 72 | 93 | 361 | 37 | 3047,12 |
NES 65-50-255-30,0/2 | 67 | 84 | 343 | 30 | 2878,86 |
NES 65-50-245-30,0/2 | 62 | 76 | 343 | 30 | 2878,86 |
NES 65-50-235-22,0/2 | 57 | 65,5 | 292 | 22 | 2064,1 |
NES 65-50-329-75,0/2 | 100 | 134 | 580 | 75 | 5103,73 |
NES 65-50-300-55,0/2 | 93,5 | 116 | 478 | 55 | 4185,49 |
NES 65-50-280-45,0/2 | 79,5 | 97 | 390 | 45 | 3604,96 |
NES 65-50-255-30,0/2 | 70 | 76 | 299 | 30 | 2993,19 |
NES 80-65-139-11,0/2 | 94 | 22,5 | 171 | 11 | 1436,42 |
NES 80-65-130-7,5/2 | 86 | 18,3 | 105 | 7,5 | 1011,13 |
NES 80-65-120-7,5/2 | 74 | 15,2 | 105 | 7,5 | 1011,13 |
NES 80-65-174-18,5/2 | 103 | 35,3 | 198 | 18,5 | 1772,47 |
NES 80-65-165-15,0/2 | 93 | 30,5 | 181 | 15 | 1665,06 |
NES 80-65-155-11,0/2 | 86 | 27 | 171 | 11 | 1600,62 |
NES 80-65-145-11,0/2 | 78 | 23,3 | 171 | 11 | 1600,62 |
NES 80-65-214-30,0/2 | 118 | 58 | 299 | 30 | 2469,88 |
NES 80-65-205-22,0/2 | 114 | 52 | 292 | 22 | 2007,53 |
NES 80-65-195-22,0/2 | 110 | 44 | 292 | 22 | 2007,53 |
NES 80-65-185-18,5/2 | 103 | 39 | 198 | 18,5 | 1710,42 |
NES 80-65-170-15,0/2 | 96 | 33 | 181 | 15 | 1603,01 |
NES 80-65-264-55,0/2 | 129 | 92 | 478 | 55 | 3808,75 |
NES 80-65-255-45,0/2 | 120 | 84 | 390 | 45 | 3087,64 |
NES 80-65-245-37,0/2 | 112, 0 | 78 | 361 | 37 | 2665,27 |
NES 80-65-235-37,0/2 | 99 | 72 | 361 | 37 | 2665,27 |
NES 80-65-225-30,0/2 | 87 | 65,3 | 299 | 30 | 2497 |
NES 80-65-329-90,0/2 | 135 | 130 | 680 | 90 | 5641,46 |
NES 80-65-300-75,0/2 | 123 | 116 | 613 | 75 | 5211,84 |
NES 80-65-280-55,0/2 | 111 | 100 | 478 | 55 | 4283,77 |
NES 80-65-255-55,0/2 | 100 | 84 | 478 | 55 | 4283,77 |
NES 100-80-174-30,0/2 | 170 | 34 | 299 | 30 | 2413,34 |
NES 100-80-164-22,0/2 | 157 | 28 | 292 | 22 | 2064,47 |
NES 100-80-155-18,5/2 | 151 | 25 | 198 | 18,5 | 1667,27 |
NES 100-80-145-15,0/2 | 140 | 22 | 181 | 15 | 1559,87 |
NES 100-80-214-45,0/2 | 190 | 58 | 394 | 45 | 3109,53 |
NES 100-80-205-37,0/2 | 182 | 52 | 361 | 37 | 2733,41 |
NES 100-80-195-37,0/2 | 174 | 47 | 361 | 37 | 2733,41 |
NES 100-80-185-30,0/2 | 160 | 43,3 | 299 | 30 | 2565,15 |
NES 100-80-264-75,0/2 | 200 | 83 | 613 | 75 | 5414,95 |
NES 100-80-255-75,0/2 | 194 | 78 | 613 | 75 | 5414,95 |
NES 100-80-240-55,0/2 | 186 | 69 | 481 | 55 | 4339,46 |
NES 100-80-225-45,0/2 | 180 | 62 | 394 | 45 | 3313,23 |
NES 100-80-329-132,0/2 | 212 | 134 | 1142 | 132 | 9644,8 |
NES 100-80-300-110,0/2 | 195 | 115 | 1015 | 110 | 8835,68 |
NES 100-80-280-90,0/2 | 172 | 96,5 | 659 | 90 | 6008,37 |
NES 100-80-255-75,0/2 | 162 | 80 | 613 | 75 | 5578,75 |
NES 125-100-176-30,0/2 | 233 | 32,5 | 299 | 30 | 2970,26 |
NES 125-100-169-30,0/2 | 225 | 29 | 299 | 30 | 2970,26 |
NES 125-100-160-22,0/2 | 211 | 25,5 | 292 | 22 | 2473,97 |
NES 125-100-214-55,0/2 | 280 | 54 | 481 | 55 | 4260,84 |
NES 125-100-205-55,0/2 | 257 | 43,5 | 481 | 55 | 4260,84 |
NES 125-100-195-45,0/2 | 240 | 37 | 394 | 45 | 3250,23 |
NES 125-100-185-37,0/2 | 223 | 32 | 361 | 37 | 2861,83 |
NES 125-100-264-110,0/2 | 300 | 86 | 1015 | 110 | 8573,6 |
NES 125-100-255-90,0/2 | 289 | 77 | 659 | 90 | 5687,32 |
NES 125-100-245-90,0/2 | 268 | 70 | 659 | 90 | 5687,32 |
NES 125-100-235-75,0/2 | 259 | 62 | 613 | 75 | 5257,7 |
NES 150-125-214-90,0/2 | 420 | 48 | 659 | 90 | 5995,27 |
NES 150-125-205-75,0/2 | 408 | 43,5 | 613 | 75 | 5565,64 |
NES 150-125-195-75,0/2 | 390 | 37 | 613 | 75 | 5565,64 |
NES 150-125-185-55,0/2 | 350 | 33 | 481 | 55 | 4673,61 |
Насосы NES 4-х полюсные двигатели
Модель | Подача, м3/час | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Масса | Цена , $. |
NES 50-32-139-0,55/4 | 10 | 4,9 | 0,55 | 37 | 524,09 |
NES 50-32-130-0,37(0,55)/4 | 6 | 4,2 | 0,37 | 31 | 524,09 |
NES 50-32-120-0,37(0,55)/4 | 8,2 | 3,55 | 0,37 | 31 | 524,09 |
NES 50-32-110-0,37/4 | 8 | 2,85 | 0,37 | 31 | 524,09 |
NES 50-32-174-0,75/4 | 10,8 | 8,4 | 0,75 | 48 | 582,47 |
NES 50-32-165-0,55/4 | 9,9 | 7,5 | 0,55 | 37 | 568,15 |
NES 50-35-155-0,55/4 | 8,8 | 6,8 | 0,55 | 37 | 568,15 |
NES 50-35-145-0,55/4 | 8,4 | 5,6 | 0,55 | 37 | 568,15 |
NES 50-32-214-1,1/4 | 12,4 | 13,65 | 1,1 | 56 | 767,17 |
NES 50-32-205-1,1/4 | 11,7 | 12,4 | 1,1 | 56 | 767,17 |
NES 50-32-195-1,1/4 | 11,1 | 11,2 | 1,1 | 56 | 767,17 |
NES 50-32-180-0,75/4 | 10,3 | 9,6 | 0,75 | 48 | 665,09 |
NES 50-32-264-3,0/4 | 15,3 | 21,3 | 3 | 110 | 983,02 |
NES 50-32-250-2,2/4 | 14,7 | 18,5 | 2,2 | 88 | 950,8 |
NES 50-32-235-2,2/4 | 13,7 | 17 | 2,2 | 88 | 950,8 |
NES 50-32-220-1,5/4 | 13,1 | 14,5 | 1,5 | 64 | 873,23 |
NES 65-40-139-0,55/4 | 20 | 5,6 | 0,55 | 37 | 535,16 |
NES 65-40-130-0,55/4 | 18,7 | 4,95 | 0,55 | 37 | 535,16 |
NES 65-40-120-0,37(0,55)/4 | 16,4 | 4,15 | 0,37 | 31 | 535,16 |
NES 65-40-110-0,37(0,55)/4 | 14,9 | 3,3 | 0,37 | 31 | 535,16 |
NES 65-40-174-1,1/4 | 18,2 | 8,8 | 1,1 | 56 | 718,03 |
NES 65-40-165-0,75/4 | 16,7 | 7,5 | 0,75 | 48 | 604,45 |
NES 65-40-155-0,75/4 | 15,2 | 6,4 | 0,75 | 48 | 604,45 |
NES 65-40-145-0,55/4 | 14,4 | 5,45 | 0,55 | 37 | 590,13 |
NES 65-40-214-1,5/4 | 18 | 14 | 1,5 | 64 | 748,94 |
NES 65-40-205-1,5/4 | 17,65 | 12,5 | 1,5 | 64 | 748,94 |
NES 65-40-195-1,1/4 | 17,33 | 11 | 1,1 | 56 | 731,03 |
NES 65-40-180-1,1/4 | 17 | 9,2 | 1,1 | 56 | 731,03 |
NES 65-40-264-3,0/4 | 24,4 | 22,3 | 3 | 110 | 963,93 |
NES 65-40-250-3,0/4 | 23 | 19,4 | 3 | 110 | 963,93 |
NES 65-40-235-2,2/4 | 20,9 | 17,4 | 2,2 | 88 | 931,7 |
NES 65-40-220-2,2/4 | 18,4 | 14,8 | 2,2 | 88 | 931,7 |
NES 65-40-329-5,5/4 | 25 | 34,5 | 5,5 | 139 | 1430,09 |
NES 65-40-315-5,5/4 | 23 | 32 | 5,5 | 139 | 1430,09 |
NES 65-40-300-5,5/4 | 22 | 29,5 | 5,5 | 139 | 1430,09 |
NES 65-50-139-1,1/4 | 32 | 6,3 | 1,1 | 56 | 627,22 |
NES 65-50-130-0,75/4 | 31 | 5,25 | 0,75 | 48 | 577,72 |
NES 65-50-120-0,55/4 | 30 | 4,3 | 0,55 | 37 | 563,4 |
NES 65-50-174-1,5/4 | 34,5 | 9,6 | 1,5 | 64 | 677,39 |
NES 65-50-165-1,1/4 | 33,4 | 8,4 | 1,1 | 56 | 659,49 |
NES 65-50-155-1,1/4 | 29,4 | 7,4 | 1,1 | 56 | 659,49 |
NES 65-50-145-0,75/4 | 30,5 | 6,3 | 0,75 | 48 | 620,9 |
NES 65-50-214-3,0/4 | 35,5 | 14 | 3 | 110 | 869,58 |
NES 65-50-205-2,2/4 | 32,5 | 11,1 | 2,2 | 88 | 837,35 |
NES 65-50-195-2,2/4 | 29,2 | 9,8 | 2,2 | 88 | 837,35 |
NES 65-50-264-5,5/4 | 39,3 | 22,5 | 5,5 | 139 | 1252,2 |
NES 65-50-250-4,0/4 | 38 | 19 | 4 | 116 | 1041,9 |
NES 65-50-235-3,0/4 | 35 | 17 | 3 | 110 | 987,97 |
NES 65-50-220-3,0/4 | 32 | 14 | 3 | 110 | 987,97 |
NES 65-50-329-11,0/4 | 46,5 | 33,8 | 11 | 200 | 1839,72 |
NES 65-50-315-11,0/4 | 45 | 30,5 | 11 | 200 | 1839,72 |
NES 65-50-300-7,5/4 | 43,5 | 27 | 7,5 | 160 | 1543,19 |
NES 65-50-285-5,5/4 | 42 | 24 | 5,5 | 139 | 1464,42 |
NES 80-65-139-1,5/4 | 42 | 5,9 | 1,5 | 64 | 684,66 |
NES 80-65-140-1,1/4 | 44 | 5,1 | 1,1 | 56 | 666,76 |
NES 80-65-174-2,2/4 | 66 | 8,4 | 2,2 | 88 | 815,37 |
NES 80-65-165-2,2/4 | 62 | 7,4 | 2,2 | 88 | 815,37 |
NES 80-65-155-1,5/4 | 56 | 6,3 | 1,5 | 64 | 998,01 |
NES 80-65-145-1,5/4 | 50 | 5,7 | 1,5 | 64 | 998,01 |
NES 80-65-214-4,0/4 | 62,5 | 14,4 | 4 | 116 | 968,49 |
NES 80-65-205-3,0/4 | 60 | 13,2 | 3 | 110 | 914,79 |
NES 80-65-195-3,0/4 | 58 | 11,7 | 3 | 110 | 914,79 |
NES 80-65-180-2,2/4 | 51,5 | 10,2 | 2,2 | 88 | 882,56 |
NES 80-65-264-7,5/4 | 75 | 22 | 7,5 | 160 | 1438 |
NES 80-65-250-5,5/4 | 69 | 20 | 5,5 | 139 | 1359,23 |
NES 80-65-235-4,0/4 | 59 | 17,8 | 4 | 116 | 1192,63 |
NES 80-65-220-4,0/4 | 53 | 15,5 | 4 | 116 | 1192,63 |
NES 80-65-329-15,0/4 | 70 | 33,5 | 15 | 220 | 2037,08 |
NES 80-65-315-11,0/4 | 66,5 | 30,5 | 11 | 200 | 1893,87 |
NES 80-65-300-11,0/4 | 60 | 27 | 11 | 200 | 1893,87 |
NES 80-65-285-7,5/4 | 59 | 24 | 7,5 | 160 | 1598,52 |
NES 100-80-174-4,0/4 | 95,5 | 9,3 | 4 | 116 | 1084,92 |
NES 100-80-165-3,0/4 | 91 | 7,8 | 3 | 110 | 889,43 |
NES 100-80-155-3,0/4 | 87 | 6,7 | 3 | 110 | 889,43 |
NES 100-80-145-2,2/4 | 80 | 5,5 | 2,2 | 88 | 857,21 |
NES 100-80-214-5,5/4 | 100 | 14,7 | 5,5 | 139 | 1263,6 |
NES 100-80-205-5,5/4 | 94 | 13,4 | 5,5 | 139 | 1263,6 |
NES 100-80-195-4,0/4 | 90 | 12 | 4 | 116 | 1095,66 |
NES 100-80-185-4,0/4 | 80 | 10,4 | 4 | 116 | 1095,66 |
NES 100-80-264-11,0/4 | 99 | 21,7 | 11 | 200 | 1812,95 |
NES 100-80-255-7,5/4 | 97 | 19,2 | 7,5 | 160 | 1522,29 |
NES 100-80-245-7,5/4 | 94 | 17,5 | 7,5 | 160 | 1522,29 |
NES 100-80-235-5,5/4 | 86 | 16,7 | 5,5 | 139 | 1443,52 |
NES 100-80-329-18,5/4 | 95 | 22,3 | 18,5 | 256 | 2345,01 |
NES 100-80-315-15,0/4 | 97 | 29,8 | 15 | 220 | 2102,04 |
NES 100-80-300-11,0/4 | 93 | 27,7 | 11 | 200 | 1958,83 |
NES 100-80-280-11,0/4 | 88 | 23,8 | 11 | 200 | 1958,83 |
NES 100-80-409-30,0/4 | 123 | 52 | 30 | 365 | 3724,27 |
NES 100-80-395-30,0/4 | 115 | 49,2 | 30 | 365 | 3724,27 |
NES 100-80-380-30,0/4 | 108 | 47,5 | 30 | 365 | 3724,27 |
NES 100-80-370-22,0/4 | 104 | 44,3 | 22 | 368 | 3202,27 |
NES 125-100-214-7,5/4 | 130 | 13,4 | 7,5 | 160 | 1462,99 |
NES 125-100-205-5,5/4 | 124 | 12 | 5,5 | 139 | 1384,23 |
NES 125-100-195-4,0/4 | 117 | 10,2 | 4 | 116 | 1216,42 |
NES 125-100-185-4,0/4 | 110 | 9,4 | 4 | 116 | 1216,42 |
NES 125-100-264-15,0/4 | 162 | 22 | 15 | 220 | 2035,64 |
NES 125-100-255-11,0/4 | 150 | 20 | 11 | 200 | 1892,43 |
NES 125-100-245-11,0/4 | 144 | 17,5 | 11 | 200 | 1892,43 |
NES 125-100-235-11,0/4 | 137 | 16 | 11 | 200 | 1892,43 |
NES 125-100-329-18,5/4 | 122 | 35 | 18,5 | 256 | 2380,26 |
NES 125-100-315-15,0/4 | 127 | 30 | 15 | 220 | 2137,16 |
NES 125-100-300-15,0/4 | 124 | 26 | 15 | 220 | 2137,16 |
NES 125-100-285-11,0/4 | 120 | 22 | 11 | 200 | 1993,95 |
NES 125-100-409-45,0/4 | 142 | 53 | 45 | 586 | 4088,66 |
NES 125-100-395-37,0/4 | 140 | 49 | 37 | 462 | 3888,17 |
NES 125-100-380-37,0/4 | 138 | 45 | 37 | 462 | 3888,17 |
NES 125-100-365-30,0/4 | 136 | 41 | 30 | 365 | 3822,55 |
NES 125-100-350-30,0/4 | 134 | 38 | 30 | 365 | 3822,55 |
NES 150-125-214-11,0/4 | 209 | 12,4 | 11 | 200 | 2525,84 |
NES 150-125-205-11,0/4 | 203 | 10,9 | 11 | 200 | 2525,84 |
NES 150-125-195-7,5/4 | 199 | 9 | 7,5 | 160 | 1576,41 |
NES 150-125-180-7,5/4 | 193 | 7,4 | 7,5 | 160 | 1576,41 |
NES 150-125-264-18,5/4 | 205 | 22,8 | 18,5 | 256 | 2351,17 |
NES 150-125-255-15,0/4 | 202 | 19,7 | 15 | 220 | 2108,49 |
NES 150-125-245-15,0/4 | 198 | 17,1 | 15 | 220 | 2108,49 |
NES 150-125-230-11,0/4 | 186 | 14,5 | 11 | 200 | 1965,29 |
NES 150-125-329-30,0/4 | 232 | 30,8 | 30 | 365 | 3917,56 |
NES 150-125-315-30,0/4 | 220 | 27,8 | 30 | 365 | 3917,56 |
NES 150-125-300-22,0/4 | 203 | 25 | 22 | 368 | 3321,84 |
NES 150-125-285-18,5/4 | 192 | 22,5 | 18,5 | 256 | 3225,18 |
NES 150-125-409-55,0/4 | 220 | 55 | 55 | 659 | 5123,41 |
NES 150-125-395-55,0/4 | 215 | 48 | 55 | 659 | 5123,41 |
NES 150-125-380-45,0/4 | 215 | 46 | 45 | 586 | 4269,43 |
NES 150-125-365-37,0/4 | 215 | 42 | 37 | 462 | 4068,94 |
NES 150-125-350-37,0/4 | 210 | 37 | 37 | 462 | 4068,94 |
NES 200-150-220-18,5/4 | 363 | 12,3 | 18,5 | 256 | 2681,36 |
NES 200-150-210-15,0/4 | 322 | 11,3 | 15 | 220 | 2426,63 |
NES 200-150-264-30,0/4 | 300 | 21,3 | 30 | 365 | 3502,1 |
NES 200-150-255-22,0/4 | 288 | 19 | 22 | 368 | 3020,45 |
NES 200-150-240-18,5/4 | 263 | 16,4 | 18,5 | 256 | 2923,78 |
NES 200-150-329-55,0/4 | 334 | 33,8 | 55 | 659 | 4768,26 |
NES 200-150-315-45,0/4 | 330 | 30,7 | 45 | 586 | 4141,4 |
NES 200-150-300-37,0/4 | 307 | 27,5 | 37 | 462 | 3940,91 |
NES 200-150-285-30,0/4 | 280 | 25 | 30 | 365 | 3502,1 |
NES 200-150-409-90,0/4 | 390 | 53 | 90 | 777 | 6502,93 |
NES 200-150-395-75,0/4 | 370 | 47 | 75 | 712 | 6001,71 |
NES 200-150-380-75,0/4 | 360 | 43 | 75 | 712 | 6001,71 |
NES 200-150-360-55,0/4 | 350 | 38 | 55 | 659 | 5180,64 |
NES 200-150-340-55,0/4 | 335 | 34 | 55 | 659 | 5180,64 |
NES 250-200-264-30,0/4 | 395 | 16,5 | 30 | 365 | 4004,86 |
NES 250-200-255-22,0/4 | 375 | 14,9 | 22 | 368 | 3523,35 |
NES 250-200-245-18,5/4 | 357 | 13,1 | 18,5 | 256 | 3426,68 |
NES 250-200-340-75,0/4 | 575 | 30 | 75 | 712 | 8487,77 |
NES 250-200-320-55,0/4 | 505 | 27 | 55 | 659 | 6654,84 |
NES 250-200-300-45,0/4 | 475 | 22,5 | 45 | 586 | 5399,06 |
Насосы NESO
Модель | Мощность, кВт | Цена , $. |
NESO 50-32-139-2,2/2 | 2,2 | 1421,86 |
NESO 50-32-130-1,5/2 | 1,5 | 1400,8 |
NESO 50-32-120-1,5/2 | 1,5 | 1400,8 |
NESO 50-32-110-1,1/2 | 1,1 | 1375,61 |
NESO 50-32-174-4,0/2 | 4 | 1714,38 |
NESO 50-32-165-4,0/2 | 4 | 1714,38 |
NESO 50-32-155-4,0/2 | 4 | 1714,38 |
NESO 50-32-145-3,0/2 | 3 | 1665,24 |
NESO 50-32-135-2,2/2 | 2,2 | 1611,71 |
NESO 50-32-214-7,5/2 | 7,5 | 2181,31 |
NESO 50-32-205-5,5/2 | 5,5 | 1802,23 |
NESO 50-32-195-5,5/2 | 5,5 | 1802,23 |
NESO 50-32-180-4,0/2 | 4 | 1622,62 |
NESO 50-32-264-18,5/2 | 18,5 | 2777,37 |
NESO 50-32-255-15,0/2 | 15 | 2672,07 |
NESO 50-32-245-15,0/2 | 15 | 2672,07 |
NESO 50-32-230-11,0/2 | 11 | 2608,89 |
NESO 65-40-139-4,0/2 | 4 | 1504,75 |
NESO 65-40-130-3,0/2 | 3 | 1455,61 |
NESO 65-40-120-2,2/2 | 2,2 | 1402,08 |
NESO 65-40-110-2,2/2 | 2,2 | 1402,08 |
NESO 65-40-174-7,5/2 | 7,5 | 1950,84 |
NESO 65-40-165-5,5/2 | 5,5 | 1915,74 |
NESO 65-40-155-5,5/2 | 5,5 | 1915,74 |
NESO 65-40-145-4,0/2 | 4 | 1736,13 |
NESO 65-40-214-11,0/2 | 11 | 2453,18 |
NESO 65-40-205-7,5/2 | 7,5 | 1855,97 |
NESO 65-40-195-7,5/2 | 7,5 | 1855,97 |
NESO 65-40-180-5,5/2 | 5,5 | 1820,87 |
NESO 65-40-264-22,0/2 | 22 | 3020,19 |
NESO 65-40-255-18,5/2 | 18,5 | 2757,71 |
NESO 65-40-245-18,5/2 | 18,5 | 2757,71 |
NESO 65-40-235-15,0/2 | 15 | 2652,41 |
NESO 65-40-329-37,0/2 | 37 | 3995,03 |
NESO 65-40-315-30,0/2 | 30 | 3830,06 |
NESO 65-40-300-30,0/2 | 30 | 3830,06 |
NESO 65-40-280-22,0/2 | 22 | 3420,88 |
NESO 65-40-255-22,0/2 | 22 | 3420,88 |
NESO 65-50-139-7,5/2 | 7,5 | 1760,7 |
NESO 65-50-130-5,5/2 | 5,5 | 1725,6 |
NESO 65-50-120-4,0/2 | 4 | 1546 |
NESO 65-50-110-4,0/2 | 4 | 1546 |
NESO 65-50-174-11,0/2 | 11 | 2574,29 |
NESO 65-50-165-7,5/2 | 7,5 | 1977,08 |
NESO 65-50-155-7,5/2 | 7,5 | 1977,08 |
NESO 65-50-145-5,5/2 | 5,5 | 1941,98 |
NESO 65-50-135-5,5/2 | 5,5 | 1941,98 |
NESO 65-50-214-18,5/2 | 18,5 | 2655,47 |
NESO 65-50-205-15,0/2 | 15 | 2550,17 |
NESO 65-50-195-11,0/2 | 11 | 2486,99 |
NESO 65-50-185-11,0/2 | 11 | 2486,99 |
NESO 65-50-264-37,0/2 | 37 | 3629,92 |
NESO 65-50-255-30,0/2 | 30 | 3464,95 |
