В связи с изменением курса рубля актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.
Насосы принудительной канализации
Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Размеры | Масса, | Цена, |
---|---|---|---|---|---|---|
л/мин (min-max) | м (max-min) | Вт | в кг | РУБЛИ | ||
STP-100 | 127 | 7 | 600 | 424х220х315 | 6 | 11400 |
STP-400 | 100 | 8 | 400 | 424х220х315 | 6 | 11700 |
STP-250 | 80 | 5 | 250 | 390x230x240 | 6 | 10200 |
SOLOLIFT 2 WC-1 | 10,0-140,0 | 8,5-1,0 | 620 | 452х175х347 | 7,3 | 21350 |
Sanibroyer | 60-90 | 4-1 | 550 | 330х163х263 | 5,1 | 18400 |
Sanitop | 50-100 | 5-1 | 650 | 330х163х263 | 5,1 | 20800 |
Saniplus | 50-90 | 5-1 | 400 | 512х181х270 | 27500 | |
SOLOLIFT 2 WC-3 | 10,0-140,0 | 8,5-1,0 | 620 | 452х175х347 | 7,3 | 25850 |
Sanipro | 50-90 | 5-1 | 400 | 413х178х265 | 9 | 23000 |
Sanibest pro | 82-145 | 7-2 | 1100 | 507х154х268 | 9,5 | 38100 |
Saniwall PRO | 50-90 | 5-1 | 400 | 630x194x1075 | 47700 | |
SOLOLIFT 2 CWC-3 | 10,0-140,0 | 8,5-1,0 | 620 | 538х165х368 | 7,1 | 23200 |
Sanipack | 70-110 | 5-1 | 400 | 462х120х282 | 4,8 | 27200 |
SOLOLIFT 2 D-2 | 10,0-110,0 | 5,0-0,5 | 280 | 380х165х217 | 4,3 | 18400 |
Sanidouch | 35-55 | 4-1 | 250 | 296х162х144 | 3,5 | 16500 |
Sanidouche flat | 35-70 | 4-1 | 250 | 295х162х150 | 17500 | |
SOLOLIFT 2 C-3 | 10,0-190,0 | 8,5-2,0 | 640 | 493х158х341 | 6,6 | 23400 |
Sanivite | 50-100 | 5-1 | 360 | 373х185х260 | 7,3 | 22800 |
Saniaccess Pump | 45-80 | 5-1 | 400 | 474х169х271 | 25400 | |
Sanicom | 70-130 | 6-1 | 750 | 420х230х330 | 10 | 42800 |
Sanicom 1 | 58-130 | 8-1 | 1300 | 420х230х330 | 44800 | |
Sanicubic 2 PRO | 100-280 | 9-1 | 1,5х2 насоса кВт | 470х470х470 | 25,5 | 130800 |
SANICUBIC 2 CLASSIC | 100-280 | 9-1 | 1,5х2 насоса кВт x об/мин | 470х470х470 | 25 | 121000 |
Sanicompact 43 | 50-80 | 4-1 | 800 | 390х430х445 | 23,2 | 36900 |
Sanicompact ECO | 50-80 | 4-1 | 800 | 390х430х445 | 23,2 | |
Sanicompact Elite | 50-80 | 4-1 | 800 | 360х555х490 | 26,5 | 42600 |
Sanicompact Comfort | 85-105 | 3-1 | 550 | 420х515х442 | 51700 | |
Sanicondens plus | 1-5 | 4,5-1 | 60 | 283х128х180 | 1,9 | 6750 |
Sanicondens best | 1-5 | 4,5-1 | 60 | 301х190х254 | 9200 | |
Saniaccess 1 | 45-80 | 5-1 | 400 | 392х166х268 | 23400 | |
Saniaccess 2 | 45-80 | 5-1 | 400 | 424х166х268 | 23700 | |
Saniaccess 3 | 45-80 | 5-1 | 400 | 496х169х271 | 26800 |
Sanialarm
Модель | Цена | |||||
Sanialarm | 3200 |
Шиберные задвижки SFA для Sanicubic
Модель | Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг | Цена, рубли |
Шиберная задвижка SFA 50мм | 50 | 50 | 73х149 | 0.5 | 2200 |
Шиберная задвижка SFA 100мм | 100 | 180х390 | 17200 |
Канализационные насосы SOLOLIFT 2
Сравнительные характеристики насосных установок SOLOLIFT2
Параметры насосов | SOLOLIFT 2 WC-1 | SOLOLIFT 2 WC-3 | SOLOLIFT 2 CWC-3 | SOLOLIFT 2 C-3 | SOLOLIFT 2 D-2 |
Наличие измельчителя | с измельчителем | с измельчителем | с измельчителем | без измельчителя | без измельчителя |
Характеристики насоса | |||||
Мощность | 620 Вт | 620 Вт | 620 Вт | 640 Вт | 280 Вт |
Расход (максимальный) | 149 л/мин. | 149 л/мин. | 137л/мин. | 204 л/мин. | 119 л/мин. |
Напор (максимальный) | 8,5 м | 8,5м | 8,5 м | 8,5 м | 5,5 м |
Температура перекачиваемой жидкости (максимальная) | 50 °C | 50°C | 50°C | 75°C (кратковременно в течении 30 минут - 90°C) | 50°C |
Температура окружающей среды | от +5°C до +35°C | ||||
Предельные уровни жидкости над дном для пуска/остановки | 72 мм / 52 мм | 72 мм / 52 мм | 72 мм / 52 мм | 65 мм / 35 мм | 58 мм / 35 мм |
Емкость резервуара | 9 литров | 9 литров | 9 литров | 5,7 литра | 2 литра |
Электротехнические данные | |||||
Напряжение / частота | 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 % / 50 Hz | ||||
Номинальный ток | 3 А | 3 А | 3 А | 3,1 А | 1,3 А |
Класс изоляции | F | ||||
Кабель питания | Длина кабеля - 1,2 м; сечение - 0,75 кв.мм. | ||||
Рабочий цикл | S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. - вкл.; 30 сек. - выкл.) | ||||
Размеры и диаметры для подключения | |||||
Основной входной патрубок | DN 100 мм | DN 100 мм | DN 100 мм | - | - |
Другие (дополнительные) входные патрубки | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм |
Напорный патрубок | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм | ∅ 22, 25, 28, 32, 36 мм |
Габариты и вес | |||||
Максимальные габариты (ДxВxШ) | 452 x 263 x 176 мм | 453 x 263 x 176 мм | 422 x 280 x 165 мм | 444 x 256 x 159 мм | 376 x 148 x 165 мм |
Масса (нетто) | 7,3 кг | 7,3 кг | 7,1 кг | 6,6 кг | 4,3 кг |