В связи с изменением курса рубля актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.
Бустерные станции «Океан» с доставкой и гарантийным обслуживанием
Для стабильного давления в системах холодного и горячего водоснабжения используются бустерные станции «Океан». ООО «Авелин» поставляет их с полной техподдержкой. По сравнению с насосами иных брендов бустеры занимают в среднем на 20–25% меньше места.
Станции «Океан» для водоснабжения имеют ряд уникальных преимуществ, таких как:
- поддержание заданного давления в течение продолжительного эксплуатационного периода с минимальными отклонениями;
- электронный блок управления для регулирования скорости вращения и контроля над рабочими параметрами;
- минимальный уровень шума, хорошая звукоизоляция корпуса;
- отсутствие затрат на строительство отдельного помещения для установки.
Наименование | Характеристики | Аналог | Цена, EUR |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 1SV07 0,37кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x1,6м3/ч, Н=32м | Hydro Multi-E 2 CRE1-4 0,37 98486515* | 3 811 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 1SV09 0,55кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x1,6м3/ч, Н=47м | Hydro Multi-E 2 CRE1-6 0,55 98486549 | 3 828 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 1SV13 0,75кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x1,6м3/ч, Н=67м | Hydro Multi-E 2 CRE1-9 0,75 98486595 | 4 039 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 1SV07 0,37кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x1,6м3/ч, Н=32м | Hydro Multi-E 3 CRE1-4 0,37 98486519 | 5 163 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 1SV09 0,55кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x1,6м3/ч, Н=47м | Hydro Multi-E 3 CRE1-6 0,55 98486555 | 5 226 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 1SV13 0,75кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x1,6м3/ч, Н=67м | Hydro Multi-E 3 CRE1-9 0,75 98486601 | 5 405 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 3SV03 0,37кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x3м3/ч, Н=15м | Hydro Multi-E 2 CRE3-2 0,37 98486517* | 3 858 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 3SV05 0,55кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x3м3/ч, Н=29м | Hydro Multi-E 2 CRE3-4 0,55 98486551 | 3 938 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 3SV07 0,75кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x3м3/ч, Н=41м | Hydro Multi-E 2 CRE3-5 0,75 98486597 | 4 060 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 3SV10 1,1кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x3м3/ч, Н=60м | Hydro Multi-E 2 CRE3-8 1,10 98486641 | 4 133 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 3SV14 1,5кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x3м3/ч, Н=85м | Hydro Multi-E 2 CRE3-11 1,50 98486685 | 4 858 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 3SV03 0,37кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x3м3/ч, Н=15м | Hydro Multi-E 3 CRE3-2 0,37 98486531* | 5 057 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 3SV05 0,55кВт ЧР 50/50 (раб. точка Q=3x3м3/ч, Н=29м) | раб. точка Q=3x3м3/ч, Н=29м | Hydro Multi-E 3 CRE3-4 0,55 98486557 | 5 228 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 3SV07 0,75кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x3м3/ч, Н=41м | Hydro Multi-E 3 CRE3-5 0,75 98486603 | 5 468 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 3SV10 1,1кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x3м3/ч, Н=60м | Hydro Multi-E 3 CRE3-8 1,10 98486652 | 5 584 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 3SV14 1,5кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x3м3/ч, Н=85м | Hydro Multi-E 3 CRE3-11 1,50 98486697 | 6 601 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 5SV03 0,55кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x5м3/ч, Н=19м | Hydro Multi-E 2 CRE5-2 0,55 98486553* | 3 917 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 5SV06 1,1кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x5м3/ч, Н=38м | Hydro Multi-E 2 CRE5-4 1,10 98486644 | 4 121 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 5SV08 1,1кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x5м3/ч, Н=49м | Hydro Multi-E 2 CRE5-5 1,50 98486687 | 4 629 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 5SV12 2,2кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x5м3/ч, Н=75м | Hydro Multi-E 2 CRE5-9 2,20 98486745 | 5 401 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 5SV16 2,2кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x5м3/ч, Н=100м | Hydro Multi-E 2 CRE5-12 3,00 98486784 | 5 724 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 5SV23 4кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=2x5м3/ч, Н=135м | Hydro Multi-E 2 CRE5-16 4,00 98486805 | 6 400 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 5SV03 0,55кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x5м3/ч, Н=19м | Hydro Multi-E 3 CRE5-2 0,55 98486559 | 5 431 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 5SV06 1,1кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x5м3/ч, Н=38м | Hydro Multi-E 3 CRE5-4 1,10 98486654* | 5 624 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 5SV08 1,1кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x5м3/ч, Н=49м | Hydro Multi-E 3 CRE5-5 1,50 98486699 | 6 278 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 5SV12 2,2кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x5м3/ч, Н=75м) | Hydro Multi-E 3 CRE5-9 2,20 98486754 | 7 610 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 5SV16 3.0кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x5м3/ч, Н=100м | Hydro Multi-E 3 CRE5-12 3,00 98486788 | 7 878 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 5SV23 4.0кВт ЧР 50/50 | раб. точка Q=3x5м3/ч, Н=140м | Hydro Multi-E 3 CRE5-16 4,00 98486811 | 8 914 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 10SV02 0,75кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=2x10м3/ч, Н=18м | Hydro Multi-E 2 CRE10-1 0,75 98486599 | 4 141 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 10SV03 1,1кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=2x10м3/ч, Н=27м | Hydro Multi-E 2 CRE10-2 1,5 98486689* | 4 799 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 10SV05 2,2кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=2x10м3/ч, Н=43м | Hydro Multi-E 2 CRE10-3 2,2 98486746* | 5 653 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 10SV08 3кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=2x10м3/ч, Н=73м | Hydro Multi-E 2 CRE10-5 2 98486785 | 6 941 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 10SV10 4,0кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=2x10м3/ч, Н=90м | Hydro Multi-E 2 CRE10-6 4 98486806 | 6 553 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 10SV13 5,5кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=2x10м3/ч, Н=115м | Hydro Multi-E 2 CRE10-9 5,5 98486835 | 7 864 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 10SV02 0,75кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=3x10м3/ч, Н=17м | Hydro Multi-E 3 CRE10-1 0,75 98486605 | 5 373 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 10SV03 1,1кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=3x10м3/ч, Н=27м | Hydro Multi-E 3 CRE10-2 1,5 98486701 | 6 378 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 10SV05 2,2кВт ЧР 65/65 () | раб. точка Q=3x10м3/ч, Н=43м | Hydro Multi-E 3 CRE10-3 2,2 98486755* | 7 474 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 10SV08 3кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=3x10м3/ч, Н=65м | Hydro Multi-E 3 CRE10-5 2 98486789 | 8 206 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 10SV10 4кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=3x10м3/ч, Н=80м | Hydro Multi-E 3 CRE10-6 4 98486812 | 9 428 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 10SV13 5,5кВт ЧР 65/65 | раб. точка Q=3x10м3/ч, Н=115м | Hydro Multi-E 3 CRE10-9 5,5 98486840 | 1 927 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 15SV02 2,2кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=2x15м3/ч, Н=24м | Hydro Multi-E 2 CRE15-1 1,5 98486691 | 5 583 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 15SV03 3,0кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=2x15м3/ч, Н=36м | Hydro Multi-E 2 CRE15-2 3 98486786* | 6 564 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 15SV04 4,0кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=2x15м3/ч, Н=48м | Hydro Multi-E 2 CRE15-3 4 98486807 | 7 307 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 15SV06 5,5кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=2x15м3/ч, Н=73м | Hydro Multi-E 2 CRE15-4 5,5 98486836 | 8 142 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 15SV07 5,5кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=2x15м3/ч, Н=83м | Hydro Multi-E 2 CRE15-5 7,5 98486859 | 9 143 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 15SV02 2,2кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=3x15м3/ч, Н=24м | Hydro Multi-E 3 CRE15-1 1,5 98486703 | 7 474 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 15SV03 3,0кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=3x15м3/ч, Н=36м | Hydro Multi-E 3 CRE15-2 3 98486790 | 8 949 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 15SV04 4,0кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=3x15м3/ч, Н=48м | Hydro Multi-E 3 CRE15-3 4 98486813 | 1 063 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 15SV06 5.5кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=3x15м3/ч, Н=73м | Hydro Multi-E 3 CRE15-4 5,5 98486841 | 1 328 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 15SV07 5.5кВт ЧР 80/80 | раб. точка Q=3x15м3/ч, Н=91м | Hydro Multi-E 3 CRE15-5 7,5 98486863 | 1 830 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 22SV02 2,2кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=2x22м3/ч, Н=21м | Hydro Multi-E 2 CRE20-1 2,2 98486747 | 6 131 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 22SV03 3,0кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=2x22м3/ч, Н=30м | Hydro Multi-E 2 CRE20-2 4 98486808 | 7 307 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 22SV05 5,5кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=2x22м3/ч, Н=50м | Hydro Multi-E 2 CRE20-3 5,5 98486837 | 8 168 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 2 22SV06 7,5кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=2x22м3/ч, Н=70м | Hydro Multi-E 2 CRE20-4 7,5 98486860 | 9 143 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 22SV02 2,2кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=3x22м3/ч, Н=21м | Hydro Multi-E 3 CRE20-1 2,2 98486756 | 8 691 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 22SV03 3,0кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=3x22м3/ч, Н=30м | Hydro Multi-E 3 CRE20-2 4 98486814 | 1 380 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 22SV05 5,5кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=3x22м3/ч, Н=50м | Hydro Multi-E 3 CRE20-3 5,5 98486842 | 1 712 |
Станция водоснабжения "ОКЕАН" 3 22SV06 7,5кВт ЧР 100/100 | раб. точка Q=3x22м3/ч, Н=70м | Hydro Multi-E 3 CRE20-4 7,5 98486864 | 1 989 |
Использование пожарных установок «Океан» обеспечивает стабильный напор воды для наиболее эффективного устранения возгораний. Все соединения характеризуются высокой прочностью и безупречной герметичностью всех соединений. Благодаря новейшей запорной арматуре потери давления сводятся к минимуму.
Устройства адаптированы к длительным простоям и сохраняют свою работоспособность даже по истечении длительного времени. Узлы и детали выполнены из устойчивых к коррозии сплавов. Для мгновенного срабатывания при возгораниях и поддержания рабочих параметров предусмотрена современная автоматика и панель управления.
В каталоге представлены десятки установок различных модификаций для объектов любой площади и сплошности. Чтобы получить консультацию по бустерным станциям «Океан», свяжитесь с нашим филиалом в Улан-Уде, Новосибирске, Чите, Томске, Иркутске или Кемерово.
Наименование | Аналог | Цена, EUR |
Пожарные станции. |
||
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 10SV03 1,1кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 10-3 1,1 98060311 98060371 CR 1-6 CR 3-7 | 8 113 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 10SV04 1,5кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 10-4 1,5 98060312 98060372 CR 1-7 CR 3-9 | 8 642 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 10SV05 2,2кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 10-6 2,2 98060313 98060373 CR 1-10 CR 3-13 | 8 614 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 10SV08 3кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 10-9 3 98060314 98060374 CR 1-15 CR 3-17 | 9 043 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 10SV11 4кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 10-12 4 98060315 98060375 CR 1-19 CR 3-21 | 9 547 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 10SV13 5,5кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 10-14 5,5 98060316 98060376 CR 1-21 CR 3-23 | 1 229 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 15SV02 2,2кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 15-2 2,2 98060317 98060377 CR 1-5 CR 3-7 | 9 054 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 15SV03 3кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 15-3 3 98060318 98060378 CR 1-8 CR 3-9 | 9 284 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 15SV04 4кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 15-4 4 98060319 98060379 CR 1-10 CR 3-13 | 9 636 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 15SV05 4кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 15-5 4 98060320 98060380 CR 1-12 CR 3-15 | 9 667 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 15SV07 5,5кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 15-7 5,5 98060321 98060381 CR 1-17 CR 3-19 | 1 699 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 15SV09 7,5кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 15-9 7,5 98060322 98060382 CR 1-21 CR 3-23 | 1 174 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 15SV10 11кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 15-10 11 98060323 98060383 CR 1-23 CR 3-23 | 1 360 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 22SV02 2,2кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 20-2 2,2 98060324 98060384 CR 1-5 CR 3-7 | 9 061 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 22SV03 3кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 20-3 4 98060325 98060385 CR 1-8 CR 3-10 | 9 503 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 22SV05 5,5кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 20-5 5,5 98060326 98060386 CR 1-12 CR 3-15 | 1 515 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 22SV07 7,5кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 20-7 7,5 98060327 98060387 CR 1-17 CR 3-19 | 1 018 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 22SV10 11кВт РР 65/65 | Hydro MX 2 CR 20-10 11 98060328 98060388 CR 1-23 CR 3-23 | 1 396 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 33SV2 5,5кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 32-2 4 98060329 98060389 CR 1-5 CR 3-6 | 1 245 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 33SV2-2 4кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 32-2-2 3 98060330 98060390 CR 1-7 CR 3-8 | 1 039 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 33SV3-2 5,5кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 32-3 5,5 98060331 98060391 CR 1-9 CR 3-11 | 1 277 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 33SV3 7,5кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 32-4 7,5 98060332 98060392 0 CR 1-11 CR 3-15 | 1 912 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 33SV4 11кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 32-5 11 98060333 98060393 CR 1-12 CR 3-15 | 1 296 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 33SV5/1 11кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 32-6-2 11 98060334 98060394 CR 1-17 CR 3-19 | 1 564 |
Устан. пожар "ОКЕАН" П 2 33SV5 15кВт РР 80/80 | Hydro MX 2 CR 32-7 15 98060335 98060395 CR 1-19 CR 3-23 | 1 137 |