В связи с изменением курса рубля актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.
Машины контактной сварки TECNA 4640E(4602N)
Стационарная машина TECNA 4640E/380 производства компании TECNA (Италия) предназначена для двухсторонней контактной точечной сварки.Стационарная машина TECNA 4640E/380 имеет:
• электронный блок управления сварочными параметрами (ЧПУ);
• водяное охлаждение трансформатора, плеч, электродов;
• медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы;
• регулируемый вылет плеч;
• механический привод сжатия;
• радиальное перемещение рабочего плеча.
В комплект поставки стационарной машины TECNA 4640E/380 входит:
• плечи с вылетом до 550мм;
• комплект ключей.
По специальному заказу дополнительно для стационарной машины TECNA 4640E/380 поставляется:
• нижнее плечо уменьшенного размера;
• нижнее плечо уменьшенного размера с фронтальной установкой электрода;
• электроды;
• охладитель.
Ед.изи. | 4640E | |
Механический привод | Есть | |
Регулируемый вылет плеч | Есть | |
Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 16 |
Максимальная мощность при сварке | кВА | 35 |
Напряжение холостого хода вторичного контура | В | 3,4 |
Максимальный ток КЗ | кА | 12,5 |
Максимальный сварочный ток сварке легких сплавов | кА | - |
Максимальный сварочный ток при сварке стали | кА | 10 |
Термоток при ПВ=100% | кА | 3,3 |
Питание | *В | 400 |
*Гц | 50 | |
Предохранители замедленного действия | А | 50 |
220-230-240 В | А | 32 |
380-400-415 В | ||
Максимальное сечение кабеля при длине | мм2 | 6 |
L = 10 м | мм2 | 10 |
L = 30 м | ||
Класс изоляции | F | F |
Давление сжатого воздуха | **бар | - |
Расход на 100 точек | Н/м3 | - |
Минимальный вылет плеч | мм | 230 |
Максимальное усилие на электродах | даН | 240 |
Ход электродов | мм | авг.44 |
Максимальный вылет плеч | мм | 550 |
Максимальное усилие на электродах | даН | 95 |
Ход электродов | мм | 15-85 |
Ток КЗ при максимальном вылете плеч | кА | 8,4 |
Расход воды | л/мин | 2,5 |
Минимальное давление воды | **бар | 2,5 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | <70 |
Условия измерения | (мм) | 20 |
рабочий ход | (циклов) | 21 |
врем сварки | (кА) | 9,4 |
сварочный ток | №/мин | 10 |
скорость работы | ||
Масса нетто | кг | 135 |
Габариты в картонной упаковке | см | 33 х 80 х 123 |
Масса брутто | кг | 140 |
Ø плеч | мм | 36 |
Ø электрододержателей | мм | 19 |
Ø конуса электрода | мм | 12,7 |
Габариты TECNA 4640E(4602N)